Gesa Group Srl

Cerca
Diametro
Lunghezza
Passo
Materiale
Trattamento
Testa
Impronta
Superficie Fissaggio
Scatola
Peso scatola

Borchie

Borchie in alluminio, acciaio e acciaio inox A2 I prodotti sono disponibili nelle differenti RAL.   Misure disponibili:
Codice Materiale Diametro Ral
001603 Alluminio 25 Naturale
001604 Ferro 25 Naturale
001605 Rame 25 Naturale
001606 Acciaio inox 25 Naturale
001607 Alluminio 30 Naturale
001608 Rame 30 Naturale
001609 Acciaio inox 30 Naturale
001615 Ferro 25 9002
001614 Ferro 25 8019
001610 Ferro 25 3009
001611 Ferro 25 5010
001612 Ferro 25 6005
001613 Ferro 25 7016
001616 Ferro 25 9006
001617 Ferro 25 9010
001622 Ferro 30 9002
001621 Ferro 30 8019
001618 Ferro 30 3009
001619 Ferro 30 6005
001620 Ferro 30 7016
001623 Ferro 30 9006
001626 Alluminio 25 9002
001625 Alluminio 25 8019
001624 Alluminio 25 7016
001627 Alluminio 25 9006
001628 Alluminio 25 9010
001630 Alluminio 30 8019
001631 Alluminio 30 9002
001629 Alluminio 30 7016
001632 Alluminio 30 9006

Download

Contattaci

Accetto le vostre Termini e condizioni di uso per l'utilizzo dei dati inviati.